Таблица соответствия размеров бюстгальтеров и нижнего белья

Таблица соответствия размеров для бюстгальтеров, боди, граций


Россия 70 75 80 85 90 95 100 105
Франция 85 90 95 100 105 110 113 120
Италия 1 2 3 4 5 6 7 8
Америка 32 34 36 38 40 42 44 46
Англия 32 34 36 38 40 42 44 46
Австрия 70 75 80 85 90 95 100 105
Германия 70 75 80 85 90 95 100 105


Таблица соответствия размеров для плавок, маек, топов, сорочек, халатов


Россия 42 44 46 48 50 52 54
Франция 38 40 42 44 46 48 50
Италия 1 2 3 4 5 6 7
Италия 40 42 44 46 48 50 52
Америка S M L XL XXL XXL XXL
Америка 8 10 12 14 16 18 20
Англия 24 26 28 30 32 34 36
Англия 10 12 14 16 18 20 22
Германия 36 38 40 42 44 46 48